
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 715 | 0614 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 714 | 8726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 713 | 7880 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 712 | 9231 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 711 | 7590 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 710 | 2379 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 709 | 0687 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 708 | 1665 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 707 | 5689 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 706 | 4784 |
