
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 656 | 9897 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 655 | 3870 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 654 | 0370 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 653 | 0478 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 652 | 7331 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 651 | 4642 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 650 | 1044 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 649 | 7676 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 648 | 4800 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 647 | 0989 |
