
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NVD - 716 | 5364 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 715 | 1566 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 714 | 0420 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 713 | 7184 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 712 | 3964 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 711 | 0329 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 710 | 6332 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 709 | 9001 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 708 | 2284 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 707 | 7888 |
