
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 715 | 6599 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 714 | 5105 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 713 | 3515 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 712 | 9828 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 711 | 5616 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 710 | 8156 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 709 | 3163 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 708 | 1252 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 707 | 6677 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 706 | 2823 |
